Veľkostné tabuľky
Dámske veľkostné tabuľky:
![]() | veľkosť (EU) | veľkosť (US) | 2.obvod hrudník(cm) | 3.obvod pás(cm) | 4.obvod boky(cm) |
36 | XS | 82-85 | 66-69 | 92-95 | |
38 | S | 56-89 | 70-73 | 96-104 | |
40 | M | 90-93 | 74-77 | 99-108 | |
42 | L | 94-100 | 78-81 | 102-115 | |
45 | XL | 103-108 | 86-90 | 115-120 | |
48 | XXL | 108-113 | 91-95 | 120-126 | |
51 | XXXL | 120-125 | 103-108 | 125-130 | |
54 | XXXXL | 126-131 | 109-114 | 130-133 | |
57 | 138-143 | 122-128 | 133-138 | ||
60 | 144-149 | 129-128 | 138-143 | ||
63 | 150-155 | 135-140 | 140-146 | ||
66 | 156-164 | 140-146 | 151-158 |
Pánske veľkostné tabuľky:
![]() | veľkosť (EU) | veľkosť (US) | 2.obvod hrudník(cm) | 3.obvod pás(cm) | 4.obvod bok(cm) | dĺžka nohavic (cm) |
47 | XS | 115-127 | 94-100 | 110-115 | 101 | |
50 | S | 120-131 | 100-125 | 115-120 | 104 | |
53 | M | 131-136 | 125-130 | 120-125 | 107 | |
56 | L | 136-140 | 130-135 | 125-130 | 111 | |
59 | XL | 145-150 | 132-138 | 130-135 | 114 | |
62 | XXL | 150-155 | 138-145 | 135-140 | 115 | |
65 | XXL | 155-160 | 145-151 | 140-151 | 116 |