Veľkostné tabuľky
Dámske veľkostné tabuľky:
![]() | veľkosť (EU) | veľkosť (US) | 2.obvod hrudník(cm) | 3.obvod pás(cm) | 4.obvod boky(cm) |
36 | S | 82-85 | 66-69 | 92-95 | |
38 | M | 56-89 | 70-73 | 96-104 | |
40 | M | 90-93 | 74-77 | 99-108 | |
42 | L | 94-97 | 78-81 | 102-115 | |
45 | XL | 103-107 | 86-90 | 115-120 | |
48 | XXL | 108-113 | 91-95 | 120-126 | |
51 | XXL | 120-125 | 103-108 | 125-130 | |
54 | XXL | 126-131 | 109-114 | 130-133 | |
57 | XXXL | 138-143 | 122-128 | 133-138 | |
60 | XXXL | 144-149 | 129-128 | 138-143 | |
63 | 150-155 | 135-140 | 140-146 | ||
66 | 156-164 | 140-146 | 151-158 |
Pánske veľkostné tabuľky:
![]() | veľkosť (EU) | veľkosť (US) | 2.obvod hrudník(cm) | 3.obvod pás(cm) | 4.obvod bok(cm) |
47 | S | 115-120 | 94-97 | 110-115 | |
50 | M | 120-124 | 98-101 | 115-120 | |
53 | L | 125-130 | 106-109 | 120-125 | |
56 | XXL | 130-135 | 110-113 | 130-135 | |
59 | XXXL | 145-150 | 118-121 | 135-140 | |
62 | XXXXL | 150-155 | 122-125 | 140-144 | |
65 | 155-160 | 130-133 | 145-150 |