Veľkostné tabuľky
Dámske veľkostna tabuľka:
Dĺžka ¾ zástery : 86 cm
Dĺžka dlhej zástery : 110 cm
![]() | veľkosť (EU) | veľkosť (US) | 2.obvod hrudník(cm) | 3.obvod pás(cm) | 4.obvod boky(cm) |
34 | XS | 78-81 | 63-65 | 88-91 | |
36-38 | S | 82-89 | 66-73 | 92-98 | |
40-42 | M | 90-97 | 74-81 | 99-104 | |
44-46 | L | 98-107 | 82-90 | 105-112 | |
48-50 | XL | 108-119 | 91-102 | 113-121 | |
52-54 | XXL | 120-131 | 103-114 | 122-130 | |
57-60 | XXXL | 132-143 | 115-126 | 131-140 | |
63-66 | XXXXL | 144-155 | 127-138 | 141-150 | |
69 | XXXXXL | 156-173 | 139-156 | 151-165 |
Pánske veľkostné tabuľky :
![]() | veľkosť (EU) | veľkosť (US) | 2.obvod hrudník(cm) | 3.obvod pás(cm) | 4.obvod bok(cm) | dĺžka nohavic (cm) | Výška (cm) |
47 | XS | 86-97 | 74-85 | 96-104 | 101 | 166-176 | |
50 | S | 98-105 | 86-94 | 105-112 | 104 | 179-182 | |
53 | M | 106-110 | 95-100 | 113-120 | 107 | 182-184 | |
56 | L | 111-117 | 101-109 | 121-124 | 111 | 185-188 | |
59 | XL | 118-122 | 110-114 | 125-128 | 114 | 189-191 | |
62 | XXL | 123-129 | 115-129 | 129-132 | 115 | 191-193 | |
65 | XXXL | 130-137 | 130-139 | 133-140 | 116 | 198-200 |
Pánske veľkostné tabuľky pre trenírky:
![]() | veľkosť (EU) | veľkosť (US) | 4.obvod bok(cm)) | dĺžka trenirok (cm) |
47 | XS | 96-104 | 29 | |
50 | S | 105-112 | 32 | |
53 | M | 113-120 | 35 | |
56 | L | 121-124 | 36 | |
59 | XL | 125-128 | 37 | |
62 | XXL | 129-132 | 40 | |
65 | 3XL | 133-140 | 41 | |
68 | 4XL | 141-148 | 45 | |
71 | 5XL | 149-156 | 46 |